France · Google SERP
consultant seo geo paris
Dernier classement le 31 août 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
53 sites · 3/3 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 1 | - | 1.0 | ||
| 3 | 2 | 2 | - | 2.0 | ||
| 4 | 3 | 4 | - | 3.5 | ||
| 5 | 4 | 3 | - | 3.5 | ||
| 6 | 5 | 5 | - | 5.0 | ||
| 7 | 6 | - | - | 6.0 | ||
| 8 | 7 | 7 | - | 7.0 | ||
| 9 | 8 | 6 | - | 7.0 | ||
| 10 | 9 | 8 | - | 8.5 | ||
| 11 | 10 | 9 | - | 9.5 | ||
| 12 | - | 10 | - | 10.0 | ||
| 13 | 11 | 11 | - | 11.0 | ||
| 14 | 12 | 12 | - | 12.0 | ||
| 15 | 13 | 13 | - | 13.0 | ||
| 16 | 14 | 14 | - | 14.0 | ||
| 17 | 15 | 15 | - | 15.0 | ||
| 18 | 16 | 16 | - | 16.0 | ||
| 19 | 17 | 17 | - | 17.0 | ||
| 20 | 18 | 18 | - | 18.0 | ||
| 21 | 19 | 19 | - | 19.0 | ||
| 22 | 20 | 21 | - | 20.5 | ||
| 23 | 22 | 20 | - | 21.0 | ||
| 24 | 24 | 22 | - | 23.0 | ||
| 25 | 25 | 23 | - | 24.0 | ||
| 26 | 26 | 24 | - | 25.0 | ||
| 27 | 27 | 25 | - | 26.0 | ||
| 28 | 28 | 26 | - | 27.0 | ||
| 29 | 29 | 27 | - | 28.0 | ||
| 30 | 30 | 28 | - | 29.0 | ||
| 31 | - | 29 | - | 29.0 | ||
| 32 | 31 | 30 | - | 30.5 | ||
| 33 | 32 | 31 | - | 31.5 | ||
| 34 | 33 | 32 | - | 32.5 | ||
| 35 | 34 | 33 | - | 33.5 | ||
| 36 | 35 | 34 | - | 34.5 | ||
| 37 | 36 | 35 | - | 35.5 | ||
| 38 | 37 | 36 | - | 36.5 | ||
| 39 | 38 | 37 | - | 37.5 | ||
| 40 | 39 | 38 | - | 38.5 | ||
| 41 | 40 | 39 | - | 39.5 | ||
| 42 | - | 40 | - | 40.0 | ||
| 43 | 42 | 42 | - | 42.0 | ||
| 44 | 44 | 41 | - | 42.5 | ||
| 45 | 43 | 43 | - | 43.0 | ||
| 46 | - | 44 | - | 44.0 | ||
| 47 | 45 | - | - | 45.0 | ||
| 48 | 46 | 45 | - | 45.5 | ||
| 49 | - | 46 | - | 46.0 | ||
| 50 | 47 | 47 | - | 47.0 | ||
| 51 | 48 | - | - | 48.0 | ||
| 52 | 49 | 48 | - | 48.5 | ||
| 53 | - | 49 | - | 49.0 |
DC 1
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results46
DC 2
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results50
DC 3
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results0
—

