France · Google SERP
consultant seo geo paris
Dernier classement le 02 juillet 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 5/5 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1.0 | ||
| 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | ||
| 3 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.8 | ||
| 4 | - | 8 | 1 | 1 | - | 3.3 | ||
| 5 | - | 4 | - | - | 3 | 3.5 | ||
| 6 | - | 5 | - | - | 5 | 5.0 | ||
| 7 | - | 6 | - | - | 6 | 6.0 | ||
| 8 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | ||
| 9 | - | 13 | 5 | 4 | - | 7.3 | ||
| 10 | - | 9 | - | - | 9 | 9.0 | ||
| 11 | - | 10 | - | - | 8 | 9.0 | ||
| 12 | - | 20 | 4 | 5 | - | 9.7 | ||
| 13 | - | - | 12 | 9 | - | 10.5 | ||
| 14 | - | 11 | - | - | - | 11.0 | ||
| 15 | - | - | 11 | 11 | - | 11.0 | ||
| 16 | - | 12 | - | - | 13 | 12.5 | ||
| 17 | - | - | 8 | - | 19 | 13.5 | ||
| 18 | - | 17 | - | - | 11 | 14.0 | ||
| 19 | - | 19 | 9 | 8 | 20 | 14.0 | ||
| 20 | - | - | 15 | - | - | 15.0 | ||
| 21 | - | - | 16 | - | - | 16.0 | ||
| 22 | - | - | 18 | 17 | - | 17.5 | ||
| 23 | - | - | 19 | 16 | - | 17.5 | ||
| 24 | - | 16 | 13 | 13 | 31 | 18.3 | ||
| 25 | - | - | 20 | - | - | 20.0 | ||
| 26 | - | 33 | 14 | 14 | - | 20.3 | ||
| 27 | - | 18 | - | - | 23 | 20.5 | ||
| 28 | - | 21 | - | - | - | 21.0 | ||
| 29 | - | - | 21 | - | - | 21.0 | ||
| 30 | - | 22 | - | - | 21 | 21.5 | ||
| 31 | - | - | 22 | - | - | 22.0 | ||
| 32 | - | 35 | 7 | 7 | 40 | 22.3 | ||
| 33 | - | 25 | 10 | - | 36 | 23.7 | ||
| 34 | - | 34 | - | - | 15 | 24.5 | ||
| 35 | - | 15 | - | - | 39 | 27.0 | ||
| 36 | - | 27 | - | - | - | 27.0 | ||
| 37 | - | 37 | - | - | 18 | 27.5 | ||
| 38 | - | 28 | - | - | - | 28.0 | ||
| 39 | - | 30 | - | - | - | 30.0 | ||
| 40 | - | 24 | - | - | 37 | 30.5 | ||
| 41 | - | 31 | - | - | - | 31.0 | ||
| 42 | - | 36 | 17 | 15 | 60 | 32.0 | ||
| 43 | - | 44 | - | 20 | - | 32.0 | ||
| 44 | - | 23 | - | 33 | 45 | 33.7 | ||
| 45 | - | 26 | - | - | 43 | 34.5 | ||
| 46 | - | 58 | - | - | 14 | 36.0 | ||
| 47 | - | 49 | - | - | 24 | 36.5 | ||
| 48 | - | 42 | - | - | 32 | 37.0 | ||
| 49 | - | 29 | - | - | 47 | 38.0 | ||
| 50 | - | 38 | - | - | - | 38.0 | ||
| 51 | - | 56 | - | - | 22 | 39.0 | ||
| 52 | - | 40 | - | - | - | 40.0 | ||
| 53 | - | 53 | - | - | 27 | 40.0 | ||
| 54 | - | 41 | - | - | - | 41.0 | ||
| 55 | - | 52 | - | - | 30 | 41.0 | ||
| 56 | - | 67 | - | 31 | 29 | 42.3 | ||
| 57 | - | 32 | - | - | 53 | 42.5 | ||
| 58 | - | 43 | - | - | - | 43.0 | ||
| 59 | - | 48 | - | - | 41 | 44.5 | ||
| 60 | - | 46 | - | - | 44 | 45.0 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results0
—
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results90
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results22
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results34
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results65

