France · Google SERP
consultant seo geo paris
Dernier classement le 12 juin 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 6/6 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | 6 | 6.6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.2 | ||
| 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8.0 | ||
| 9 | 9 | 8 | 8 | - | 10 | 9 | 8.8 | ||
| 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9.2 | ||
| 11 | - | 10 | 10 | 6 | - | 11 | 9.3 | ||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11.2 | ||
| 13 | 12 | 12 | - | 12 | - | 13 | 12.3 | ||
| 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13.8 | ||
| 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14.5 | ||
| 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 17 | 15.0 | ||
| 17 | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15.5 | ||
| 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17.0 | ||
| 19 | 18 | 18 | - | 18 | 17 | 19 | 18.0 | ||
| 20 | 19 | - | - | 20 | 18 | - | 19.0 | ||
| 21 | - | 19 | - | 21 | - | 21 | 20.3 | ||
| 22 | 21 | 20 | 21 | - | 20 | - | 20.5 | ||
| 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21.3 | ||
| 24 | 22 | 21 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22.5 | ||
| 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23.3 | ||
| 26 | 24 | 24 | - | 24 | 23 | 25 | 24.0 | ||
| 27 | 25 | 25 | 26 | - | 24 | - | 25.0 | ||
| 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26.0 | ||
| 29 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 28 | 27.8 | ||
| 30 | 28 | - | - | - | - | - | 28.0 | ||
| 31 | 29 | - | - | - | - | - | 29.0 | ||
| 32 | 30 | - | - | - | 29 | - | 29.5 | ||
| 33 | - | 29 | - | 33 | - | 30 | 30.7 | ||
| 34 | 32 | - | - | - | 30 | - | 31.0 | ||
| 35 | 31 | - | - | - | 32 | - | 31.5 | ||
| 36 | - | 32 | - | - | - | - | 32.0 | ||
| 37 | - | 33 | - | 34 | - | 31 | 32.7 | ||
| 38 | 33 | - | - | - | - | - | 33.0 | ||
| 39 | 34 | - | - | - | - | - | 34.0 | ||
| 40 | 35 | - | - | - | - | - | 35.0 | ||
| 41 | 37 | - | - | - | 33 | - | 35.0 | ||
| 42 | - | 28 | 52 | 28 | - | - | 36.0 | ||
| 43 | - | 36 | - | 37 | - | 36 | 36.3 | ||
| 44 | - | 37 | - | 38 | - | 37 | 37.3 | ||
| 45 | - | 34 | 45 | 36 | - | 35 | 37.5 | ||
| 46 | - | 38 | - | - | - | - | 38.0 | ||
| 47 | - | 35 | 49 | 35 | - | 34 | 38.3 | ||
| 48 | - | 40 | - | 40 | - | 39 | 39.7 | ||
| 49 | 40 | - | - | - | - | - | 40.0 | ||
| 50 | - | 39 | - | 41 | - | 40 | 40.0 | ||
| 51 | - | 31 | 58 | 32 | - | - | 40.3 | ||
| 52 | 41 | - | - | - | - | - | 41.0 | ||
| 53 | - | 41 | - | 42 | - | 41 | 41.3 | ||
| 54 | - | 30 | 53 | - | - | - | 41.5 | ||
| 55 | 42 | - | - | - | - | - | 42.0 | ||
| 56 | - | 42 | - | 43 | - | 42 | 42.3 | ||
| 57 | 43 | - | - | - | - | - | 43.0 | ||
| 58 | 47 | - | - | - | 39 | - | 43.0 | ||
| 59 | - | 43 | - | 45 | - | 44 | 44.0 | ||
| 60 | 45 | - | - | - | - | - | 45.0 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results82
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results43
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results28
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results39
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results46
DC 6
216.58.207.227
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results37

