France · Google SERP
consultant SEO
Dernier classement le 02 juillet 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 5/5 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1.0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1.3 | ||
| 3 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 2.8 | ||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | ||
| 5 | - | 3 | - | - | 7 | 5.0 | ||
| 6 | - | 8 | - | - | 2 | 5.0 | ||
| 7 | - | 6 | - | - | 5 | 5.5 | ||
| 8 | 5 | - | 6 | 6 | - | 5.7 | ||
| 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6.0 | ||
| 10 | - | 7 | - | - | 9 | 8.0 | ||
| 11 | 6 | 12 | 7 | 7 | 13 | 9.0 | ||
| 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | - | 9.0 | ||
| 13 | - | 9 | - | - | 10 | 9.5 | ||
| 14 | 7 | 13 | 8 | 8 | 14 | 10.0 | ||
| 15 | 11 | - | 10 | 10 | - | 10.3 | ||
| 16 | - | 11 | - | - | 12 | 11.5 | ||
| 17 | 10 | 16 | 11 | 11 | 17 | 13.0 | ||
| 18 | 13 | - | 15 | 13 | - | 13.7 | ||
| 19 | 12 | 17 | 13 | 12 | 18 | 14.4 | ||
| 20 | - | 14 | - | - | 15 | 14.5 | ||
| 21 | 15 | - | 16 | 15 | - | 15.3 | ||
| 22 | - | 15 | - | - | 16 | 15.5 | ||
| 23 | 17 | - | 18 | 17 | - | 17.3 | ||
| 24 | - | 18 | - | - | 19 | 18.5 | ||
| 25 | 14 | 25 | 14 | 14 | 26 | 18.6 | ||
| 26 | 19 | - | 20 | 19 | - | 19.3 | ||
| 27 | - | 20 | - | - | 21 | 20.5 | ||
| 28 | 16 | 27 | 17 | 16 | 28 | 20.8 | ||
| 29 | - | 21 | - | - | 22 | 21.5 | ||
| 30 | - | 22 | - | - | 23 | 22.5 | ||
| 31 | 22 | - | 25 | 22 | - | 23.0 | ||
| 32 | - | 23 | - | - | 24 | 23.5 | ||
| 33 | 24 | - | 24 | - | - | 24.0 | ||
| 34 | - | 24 | - | - | 25 | 24.5 | ||
| 35 | 31 | 19 | - | 33 | 20 | 25.8 | ||
| 36 | 25 | - | 28 | 26 | - | 26.3 | ||
| 37 | 18 | 38 | 19 | 18 | 39 | 26.4 | ||
| 38 | 20 | 37 | 21 | 20 | 38 | 27.2 | ||
| 39 | - | 26 | - | 29 | 27 | 27.3 | ||
| 40 | - | 28 | - | - | 29 | 28.5 | ||
| 41 | 27 | - | - | 31 | - | 29.0 | ||
| 42 | 29 | - | - | - | - | 29.0 | ||
| 43 | - | 29 | - | - | 30 | 29.5 | ||
| 44 | - | 30 | - | - | 31 | 30.5 | ||
| 45 | 21 | 46 | 22 | 21 | 47 | 31.4 | ||
| 46 | - | 31 | - | - | 32 | 31.5 | ||
| 47 | 28 | 33 | - | 32 | 34 | 31.8 | ||
| 48 | - | 32 | - | - | 33 | 32.5 | ||
| 49 | 23 | 50 | 23 | 23 | 51 | 34.0 | ||
| 50 | 30 | 36 | - | - | 37 | 34.3 | ||
| 51 | - | 34 | - | - | 35 | 34.5 | ||
| 52 | 9 | 44 | 26 | 49 | 45 | 34.6 | ||
| 53 | - | 35 | - | - | 36 | 35.5 | ||
| 54 | - | 39 | - | 30 | 40 | 36.3 | ||
| 55 | 32 | 41 | - | 35 | 42 | 37.5 | ||
| 56 | 33 | 42 | - | 34 | 43 | 38.0 | ||
| 57 | 34 | - | - | 47 | - | 40.5 | ||
| 58 | - | 40 | - | - | 41 | 40.5 | ||
| 59 | 38 | - | - | 48 | - | 43.0 | ||
| 60 | 40 | - | - | 50 | - | 45.0 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results68
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results67
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results30
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results57
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results68

