France · Google SERP
consultant SEO
Dernier classement le 12 juin 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 6/6 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | ||
| 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5.0 | ||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6.0 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.7 | ||
| 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9.0 | ||
| 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9.3 | ||
| 11 | - | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11.4 | ||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | ||
| 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13.3 | ||
| 14 | 14 | 17 | - | 13 | 14 | 14 | 14.4 | ||
| 15 | 16 | 13 | - | 15 | 15 | 17 | 15.2 | ||
| 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15.3 | ||
| 17 | 12 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15.7 | ||
| 18 | 18 | - | 18 | 19 | 19 | 19 | 18.6 | ||
| 19 | - | 19 | - | - | - | - | 19.0 | ||
| 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20.7 | ||
| 21 | - | 18 | 17 | - | 29 | - | 21.3 | ||
| 22 | 20 | 23 | 23 | - | 20 | 23 | 21.8 | ||
| 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22.5 | ||
| 24 | 22 | 22 | 24 | - | - | 24 | 23.0 | ||
| 25 | 17 | - | 55 | 17 | 17 | 18 | 24.8 | ||
| 26 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25.0 | ||
| 27 | 24 | 25 | 28 | - | - | 26 | 25.8 | ||
| 28 | 25 | 26 | 30 | - | - | - | 27.0 | ||
| 29 | 27 | - | - | - | - | - | 27.0 | ||
| 30 | 26 | - | 29 | - | - | 27 | 27.3 | ||
| 31 | 28 | - | - | - | - | - | 28.0 | ||
| 32 | - | 27 | 31 | 28 | - | - | 28.7 | ||
| 33 | - | 28 | 32 | 29 | - | - | 29.7 | ||
| 34 | 30 | - | - | - | - | - | 30.0 | ||
| 35 | - | 29 | 33 | 30 | - | 29 | 30.3 | ||
| 36 | 29 | - | 48 | 22 | 23 | - | 30.5 | ||
| 37 | 31 | - | - | - | - | - | 31.0 | ||
| 38 | - | 30 | 34 | 31 | - | 36 | 32.8 | ||
| 39 | 33 | - | - | - | - | - | 33.0 | ||
| 40 | 36 | - | - | - | 30 | - | 33.0 | ||
| 41 | - | 31 | 36 | 32 | - | 33 | 33.0 | ||
| 42 | 34 | - | - | - | - | - | 34.0 | ||
| 43 | 37 | - | - | - | 31 | - | 34.0 | ||
| 44 | - | 32 | 37 | 33 | - | - | 34.0 | ||
| 45 | - | 34 | - | 35 | - | - | 34.5 | ||
| 46 | - | 33 | 38 | 34 | - | 34 | 34.8 | ||
| 47 | - | 35 | - | 36 | - | - | 35.5 | ||
| 48 | 39 | - | - | - | 33 | - | 36.0 | ||
| 49 | 40 | - | - | - | 32 | - | 36.0 | ||
| 50 | 38 | - | - | - | 35 | - | 36.5 | ||
| 51 | - | 36 | 40 | 37 | - | 38 | 37.8 | ||
| 52 | - | 37 | - | 38 | - | 39 | 38.0 | ||
| 53 | - | 39 | - | 39 | - | 40 | 39.3 | ||
| 54 | - | 40 | - | 40 | - | 41 | 40.3 | ||
| 55 | 42 | - | - | - | 39 | - | 40.5 | ||
| 56 | 41 | - | - | - | 41 | - | 41.0 | ||
| 57 | - | 41 | - | 41 | - | 42 | 41.3 | ||
| 58 | 44 | - | - | - | 40 | - | 42.0 | ||
| 59 | - | 42 | - | 42 | - | 43 | 42.3 | ||
| 60 | 45 | - | - | - | 42 | - | 43.5 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results74
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results49
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results35
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results46
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results48
DC 6
216.58.207.227
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results43

