France · Google SERP
agence geo
Dernier classement le 12 juin 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 6/6 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2.0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3.0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 4.2 | ||
| 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | - | 5.3 | ||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | 5.6 | ||
| 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | 7.6 | ||
| 8 | 7 | 9 | 14 | 9 | 7 | 1 | 7.8 | ||
| 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | - | 9.0 | ||
| 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | 10.4 | ||
| 11 | 12 | 14 | 9 | 12 | 13 | 3 | 10.5 | ||
| 12 | 15 | 13 | 10 | 13 | 15 | 2 | 11.3 | ||
| 13 | 10 | 12 | 17 | - | 10 | - | 12.3 | ||
| 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 9 | 13.5 | ||
| 15 | 16 | 16 | 12 | 15 | 17 | 5 | 13.5 | ||
| 16 | 17 | 19 | 11 | 18 | 18 | 7 | 15.0 | ||
| 17 | 14 | 17 | 20 | 16 | 16 | 8 | 15.2 | ||
| 18 | 22 | 20 | 15 | 19 | 22 | 4 | 17.0 | ||
| 19 | 18 | - | 18 | 20 | 19 | 11 | 17.2 | ||
| 20 | 20 | 18 | 13 | 17 | 20 | - | 17.6 | ||
| 21 | - | 22 | - | 22 | - | 10 | 18.0 | ||
| 22 | 44 | 7 | - | 6 | - | - | 19.0 | ||
| 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 13 | 20.0 | ||
| 24 | - | - | 24 | - | - | 17 | 20.5 | ||
| 25 | 24 | - | 22 | - | 24 | 15 | 21.3 | ||
| 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 14 | 21.8 | ||
| 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 16 | 24.2 | ||
| 28 | 25 | - | - | - | 25 | - | 25.0 | ||
| 29 | - | 25 | - | 25 | - | 26 | 25.3 | ||
| 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 26.5 | ||
| 31 | 19 | 21 | 21 | 21 | 66 | 12 | 26.7 | ||
| 32 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | - | 26.8 | ||
| 33 | - | - | 27 | - | - | - | 27.0 | ||
| 34 | - | 31 | - | 30 | - | 21 | 27.3 | ||
| 35 | 29 | - | - | - | - | - | 29.0 | ||
| 36 | - | 29 | - | 29 | - | - | 29.0 | ||
| 37 | - | 32 | - | 33 | - | 22 | 29.0 | ||
| 38 | - | - | 29 | - | - | - | 29.0 | ||
| 39 | 30 | - | - | - | 29 | - | 29.5 | ||
| 40 | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 | ||
| 41 | 31 | - | - | - | 30 | - | 30.5 | ||
| 42 | - | - | 31 | - | - | - | 31.0 | ||
| 43 | - | - | - | 31 | - | - | 31.0 | ||
| 44 | 32 | - | - | - | 31 | - | 31.5 | ||
| 45 | - | - | - | 32 | - | - | 32.0 | ||
| 46 | - | - | - | - | 32 | - | 32.0 | ||
| 47 | 33 | - | - | - | - | - | 33.0 | ||
| 48 | 34 | - | - | - | 33 | - | 33.5 | ||
| 49 | - | - | 34 | - | - | - | 34.0 | ||
| 50 | - | - | - | 34 | - | - | 34.0 | ||
| 51 | 35 | - | - | - | - | - | 35.0 | ||
| 52 | - | - | 35 | - | - | - | 35.0 | ||
| 53 | - | - | - | - | 35 | - | 35.0 | ||
| 54 | 37 | - | - | - | 34 | - | 35.5 | ||
| 55 | 36 | - | - | - | - | - | 36.0 | ||
| 56 | 38 | - | - | - | 36 | - | 37.0 | ||
| 57 | - | - | - | - | 37 | - | 37.0 | ||
| 58 | - | - | 32 | - | 43 | - | 37.5 | ||
| 59 | 39 | - | - | - | 38 | - | 38.5 | ||
| 60 | 42 | - | - | - | 41 | - | 41.5 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results76
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results32
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results33
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results34
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results75
DC 6
216.58.207.227
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results20

