France · Google SERP
agence geo
Dernier classement le 02 juillet 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 5/5 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | ||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.2 | ||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | ||
| 4 | - | 3 | - | - | 4 | 3.5 | ||
| 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4.0 | ||
| 6 | - | 5 | - | - | 5 | 5.0 | ||
| 7 | - | 6 | - | - | 6 | 6.0 | ||
| 8 | - | 7 | - | - | 7 | 7.0 | ||
| 9 | - | 8 | - | - | 9 | 8.5 | ||
| 10 | - | 9 | - | - | 8 | 8.5 | ||
| 11 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 10.0 | ||
| 12 | 10 | - | 10 | - | - | 10.0 | ||
| 13 | - | 10 | - | - | 10 | 10.0 | ||
| 14 | 5 | 17 | 5 | - | 17 | 11.0 | ||
| 15 | - | 11 | - | - | 11 | 11.0 | ||
| 16 | - | 12 | - | 9 | 12 | 11.0 | ||
| 17 | 11 | - | 12 | 12 | - | 11.7 | ||
| 18 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13.0 | ||
| 19 | - | 13 | - | - | 13 | 13.0 | ||
| 20 | - | 14 | - | - | 14 | 14.0 | ||
| 21 | 14 | - | 15 | 15 | - | 14.7 | ||
| 22 | - | 15 | - | - | 15 | 15.0 | ||
| 23 | 8 | 28 | 8 | 7 | 28 | 15.8 | ||
| 24 | 16 | - | 18 | - | - | 17.0 | ||
| 25 | 12 | - | 11 | 11 | 36 | 17.5 | ||
| 26 | 17 | - | 19 | 17 | - | 17.7 | ||
| 27 | - | 18 | - | - | - | 18.0 | ||
| 28 | - | 19 | - | - | 18 | 18.5 | ||
| 29 | - | 20 | - | - | 19 | 19.5 | ||
| 30 | 19 | - | 21 | 19 | - | 19.7 | ||
| 31 | - | 21 | - | - | 20 | 20.5 | ||
| 32 | 20 | - | 23 | 20 | - | 21.0 | ||
| 33 | 21 | - | - | 22 | - | 21.5 | ||
| 34 | - | 22 | - | - | 21 | 21.5 | ||
| 35 | - | 23 | - | - | 22 | 22.5 | ||
| 36 | 7 | 49 | 7 | 5 | 47 | 23.0 | ||
| 37 | 22 | - | 24 | 24 | - | 23.3 | ||
| 38 | - | 24 | - | - | 23 | 23.5 | ||
| 39 | 23 | - | 27 | 25 | - | 25.0 | ||
| 40 | - | 25 | - | - | 25 | 25.0 | ||
| 41 | 9 | 53 | 9 | 8 | 49 | 25.6 | ||
| 42 | - | 26 | - | - | 26 | 26.0 | ||
| 43 | 25 | - | 28 | 26 | - | 26.3 | ||
| 44 | 24 | - | 29 | 27 | - | 26.7 | ||
| 45 | 27 | - | - | - | - | 27.0 | ||
| 46 | - | 27 | - | - | 27 | 27.0 | ||
| 47 | 26 | - | 30 | 28 | - | 28.0 | ||
| 48 | 28 | - | - | - | - | 28.0 | ||
| 49 | - | 29 | - | - | 29 | 29.0 | ||
| 50 | - | 30 | - | - | - | 30.0 | ||
| 51 | - | 31 | - | - | 30 | 30.5 | ||
| 52 | 18 | 51 | 20 | 18 | 50 | 31.4 | ||
| 53 | - | 32 | - | - | - | 32.0 | ||
| 54 | 33 | - | - | - | - | 33.0 | ||
| 55 | - | 33 | - | - | - | 33.0 | ||
| 56 | - | 35 | - | - | 31 | 33.0 | ||
| 57 | - | 34 | - | - | 34 | 34.0 | ||
| 58 | 29 | - | - | 40 | - | 34.5 | ||
| 59 | 35 | - | - | - | - | 35.0 | ||
| 60 | 15 | 74 | 17 | 16 | 55 | 35.4 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results71
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results41
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results25
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results51
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results39

