France · Google SERP
agence IA
Dernier classement le 25 juin 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 5/5 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2.0 | ||
| 4 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 3.3 | ||
| 5 | 4 | - | - | 5 | - | 4.5 | ||
| 6 | - | 5 | - | - | 4 | 4.5 | ||
| 7 | - | 6 | - | - | 5 | 5.5 | ||
| 8 | - | 7 | - | - | 6 | 6.5 | ||
| 9 | - | 3 | - | 15 | 8 | 8.7 | ||
| 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10.0 | ||
| 11 | - | 11 | - | - | 9 | 10.0 | ||
| 12 | - | 12 | - | - | 11 | 11.5 | ||
| 13 | 5 | - | - | 7 | 25 | 12.3 | ||
| 14 | 13 | 9 | - | 13 | 15 | 12.5 | ||
| 15 | 24 | 13 | - | 4 | 13 | 13.5 | ||
| 16 | - | 15 | - | - | 12 | 13.5 | ||
| 17 | 7 | 23 | - | 8 | 21 | 14.8 | ||
| 18 | 15 | - | - | - | - | 15.0 | ||
| 19 | 6 | 8 | - | 6 | 41 | 15.3 | ||
| 20 | - | 17 | - | - | 14 | 15.5 | ||
| 21 | - | 16 | - | 12 | 19 | 15.7 | ||
| 22 | 10 | 21 | - | 10 | 22 | 15.8 | ||
| 23 | 12 | 14 | - | 14 | 24 | 16.0 | ||
| 24 | 9 | - | - | 24 | - | 16.5 | ||
| 25 | 16 | - | - | 17 | - | 16.5 | ||
| 26 | 17 | - | - | 19 | - | 18.0 | ||
| 27 | - | 19 | - | - | 17 | 18.0 | ||
| 28 | - | 20 | - | - | 18 | 19.0 | ||
| 29 | 18 | - | - | 21 | - | 19.5 | ||
| 30 | - | 24 | - | - | 16 | 20.0 | ||
| 31 | 14 | 28 | - | 16 | 26 | 21.0 | ||
| 32 | 19 | - | - | 23 | - | 21.0 | ||
| 33 | 20 | - | - | 22 | - | 21.0 | ||
| 34 | 21 | - | - | - | - | 21.0 | ||
| 35 | - | 18 | - | - | 27 | 22.5 | ||
| 36 | - | 22 | - | - | 23 | 22.5 | ||
| 37 | 8 | 61 | - | 9 | - | 26.0 | ||
| 38 | 11 | 40 | - | 11 | 44 | 26.5 | ||
| 39 | - | 26 | - | 25 | 29 | 26.7 | ||
| 40 | 27 | - | - | - | - | 27.0 | ||
| 41 | - | 25 | - | - | 30 | 27.5 | ||
| 42 | - | 27 | - | - | 28 | 27.5 | ||
| 43 | 26 | - | - | 30 | - | 28.0 | ||
| 44 | 28 | - | - | - | - | 28.0 | ||
| 45 | - | 31 | - | 20 | 37 | 29.3 | ||
| 46 | 30 | - | - | - | - | 30.0 | ||
| 47 | - | 29 | - | - | 32 | 30.5 | ||
| 48 | 31 | - | - | - | - | 31.0 | ||
| 49 | - | 30 | - | - | 33 | 31.5 | ||
| 50 | 32 | - | - | - | - | 32.0 | ||
| 51 | - | 34 | - | - | 31 | 32.5 | ||
| 52 | 41 | - | - | 26 | - | 33.5 | ||
| 53 | - | 32 | - | - | 35 | 33.5 | ||
| 54 | 34 | - | - | - | - | 34.0 | ||
| 55 | - | 33 | - | - | 36 | 34.5 | ||
| 56 | 22 | - | - | 48 | - | 35.0 | ||
| 57 | - | 35 | - | - | - | 35.0 | ||
| 58 | 39 | - | - | 35 | - | 37.0 | ||
| 59 | - | 36 | - | - | 38 | 37.0 | ||
| 60 | 35 | - | - | 40 | - | 37.5 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results72
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results47
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results0
—
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results53
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results46

