France · Google SERP
agence IA
Dernier classement le 09 juin 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
100 sites · 6/6 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ||
| 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3.0 | ||
| 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4.0 | ||
| 5 | - | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 5.5 | ||
| 6 | - | 6 | - | 6 | 5 | 5 | 5.5 | ||
| 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7.0 | ||
| 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8.0 | ||
| 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9.0 | ||
| 10 | - | 11 | - | 10 | 10 | 10 | 10.3 | ||
| 11 | - | 10 | - | 11 | 11 | 11 | 10.8 | ||
| 12 | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 12.0 | ||
| 13 | - | 13 | - | 12 | 13 | 13 | 12.8 | ||
| 14 | - | - | - | 13 | 14 | 14 | 13.7 | ||
| 15 | - | 14 | - | 14 | 15 | 15 | 14.5 | ||
| 16 | - | 15 | - | 15 | 16 | 16 | 15.5 | ||
| 17 | - | 16 | - | 18 | 17 | 17 | 17.0 | ||
| 18 | - | 17 | - | 16 | 18 | 18 | 17.3 | ||
| 19 | - | 18 | - | 20 | - | 19 | 19.0 | ||
| 20 | - | - | - | 19 | - | - | 19.0 | ||
| 21 | - | - | - | 17 | 23 | - | 20.0 | ||
| 22 | - | 20 | - | 23 | 20 | 21 | 21.0 | ||
| 23 | - | - | - | 21 | 21 | - | 21.0 | ||
| 24 | - | 19 | - | 24 | 24 | 20 | 21.8 | ||
| 25 | - | - | - | 22 | - | - | 22.0 | ||
| 26 | - | - | - | - | 22 | - | 22.0 | ||
| 27 | - | 21 | - | 25 | 25 | 22 | 23.3 | ||
| 28 | - | 22 | - | - | 26 | 23 | 23.7 | ||
| 29 | - | - | - | 27 | 19 | 25 | 23.7 | ||
| 30 | - | 24 | - | - | - | - | 24.0 | ||
| 31 | - | 23 | - | 26 | - | 24 | 24.3 | ||
| 32 | - | 25 | - | 28 | - | - | 26.5 | ||
| 33 | - | - | - | - | 27 | - | 27.0 | ||
| 34 | - | 26 | - | 29 | - | - | 27.5 | ||
| 35 | - | - | - | - | 28 | - | 28.0 | ||
| 36 | - | 27 | - | 30 | - | - | 28.5 | ||
| 37 | - | 29 | - | 32 | - | 26 | 29.0 | ||
| 38 | - | - | - | - | 29 | - | 29.0 | ||
| 39 | - | 28 | - | 31 | - | - | 29.5 | ||
| 40 | - | 30 | - | 33 | - | 27 | 30.0 | ||
| 41 | - | - | - | - | 30 | - | 30.0 | ||
| 42 | - | 31 | - | 34 | - | 28 | 31.0 | ||
| 43 | - | - | - | - | 31 | - | 31.0 | ||
| 44 | - | - | - | - | 32 | - | 32.0 | ||
| 45 | - | 32 | - | 35 | - | 30 | 32.3 | ||
| 46 | - | 33 | - | 36 | - | 29 | 32.7 | ||
| 47 | - | - | - | - | 33 | - | 33.0 | ||
| 48 | - | 35 | - | - | - | 32 | 33.5 | ||
| 49 | - | 34 | - | 37 | - | 31 | 34.0 | ||
| 50 | - | - | - | - | 34 | - | 34.0 | ||
| 51 | - | - | - | - | 35 | - | 35.0 | ||
| 52 | - | 36 | - | 38 | - | 34 | 36.0 | ||
| 53 | - | - | - | - | 36 | - | 36.0 | ||
| 54 | - | 37 | - | 39 | - | 35 | 37.0 | ||
| 55 | - | 38 | - | 40 | - | 36 | 38.0 | ||
| 56 | - | - | - | - | 38 | - | 38.0 | ||
| 57 | - | - | - | - | 39 | - | 39.0 | ||
| 58 | - | 40 | - | 42 | - | 37 | 39.7 | ||
| 59 | - | 39 | - | 41 | - | - | 40.0 | ||
| 60 | - | - | - | - | 40 | - | 40.0 |
DC 1
142.250.186.132
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results0
—
DC 2
142.250.186.67
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results41
DC 3
216.58.207.195
🇺🇸
United Statesmobile
Top results0
—
DC 4
142.250.74.35
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results43
DC 5
142.250.74.99
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results78
DC 6
216.58.207.227
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results37

